Dicas, testes e experiências reais sobre carros que a gente usa

Ranking GDM

Este ranking utiliza dados reais registrados no aplicativo app.garagemdomadeira.com. A média corrigida aplica fatores de 0,7 para etanol e 1,25 para GNV, convertendo o consumo para km/L equivalentes a gasolina.

#
1 Sandero (G1) Gasolina 17,91 km/l 17,91 km/l
2 Fit (G2) Etanol 11,46 km/l 16,37 km/l
3 Classic Etanol 8,89 km/l 12,70 km/l
4 Fit (G1) Gasolina 12,56 km/l 12,56 km/l
5 Sportage (G4) GNV 14,17 km/m³ 11,34 km/l
6 City (G2) Gasolina 11,28 km/l 11,28 km/l
7 i30 (G2) Gasolina 11,19 km/l 11,19 km/l
8 Corolla (G11) Gasolina 10,57 km/l 10,57 km/l
9 Sportage (G3) Etanol 6,78 km/l 9,69 km/l
10 Sportage (G3) Gasolina 9,21 km/l 9,21 km/l
11 CR-V (G3) Gasolina 9,15 km/l 9,15 km/l
12 Sportage (G3) GNV 11,31 km/m³ 9,05 km/l
13 Kicks Etanol 6,22 km/l 8,89 km/l
14 ASX / Outlander Sport (G1) Gasolina 7,83 km/l 7,83 km/l
15 RAV4 (G4) Gasolina 7,56 km/l 7,56 km/l
16 CR-V (G4) GNV 9,24 km/m³ 7,39 km/l
17 Sportage (G4) Gasolina 6,29 km/l 6,29 km/l
18 CR-V (G3) GNV 7,00 km/m³ 5,60 km/l