Honda CR-V vs Kia Sportage
O mercado de SUVs médios fervia em 2015 e duas das opções mais desejadas do segmento se enfrentavam em um embate de filosofias bem distintas. De um lado, a sobriedade e a engenharia precisa da Honda com o CR-V EX-L; do outro, a ousadia visual e o fôlego extra do Kia Sportage EX em sua consagrada terceira geração.

Os valores na época
Em 2015, levar o topo de linha da Honda para casa exigia um investimento de R$ 134.900. O rival sul-coreano da Kia vinha fortemente alinhado na tabela, tabelado em R$ 134.990. Trazendo esses valores para a realidade econômica de 2026 via inflação acumulada, o salto impressiona: o CR-V é corrigido para R$ 213.140, enquanto o Sportage alcança os R$ 213.280. Uma disputa parelha até no caixa.
Atualmente, segundo a tabela KBB em junho de 2026 o kia Sportage está avaliado em cerca de R$86,000 enquanto o Honda CR-V cerca de R$100.000 o que nos dá a ideia de como foi a desvalorização de cada modelo. Vale lembrar que em 2015 foram emplacados 1.969 unidades do Honda CR-V enquanto o Kia Sportage surpreendeu com 6.694 unidades emplacadas no mesmo ano.
Coração sob o Capô: A Motorização
A Honda aposta no eficiente motor 2.0 16V i-VTEC Flexone, que dispensa o tanquinho de partida a frio, entregando 155 cv com etanol e 150 cv com gasolina, com torque máximo de 19,5 kgfm. A Kia responde com uma calibração agressiva no bloco 2.0 16V DOHC Nu Flex: são impressionantes 178 cv no combustível vegetal e 169 cv no derivado do petróleo, despejando brutos 21,4 kgfm de torque. Na prática, o Sportage ignora os números conservadores de fábrica e crava o 0 a 100 km/h na casa dos 11 segundos no etanol, deixando o comportamento pacato do CR-V para trás na pista.
O motor da Honda necessita de regulagem das válvulas à cada 40.000 kms por contarem com tuchos mecânicos, já o Kia sportage possui tuchos hidráulicos que não necessitam ajuste mas são sensíveis à resina deixada por óleo lubrificante sem troca no período correto.
Para motores honda o indicado é a utilização de um óleo 0W-20, embora muita gente já esteja rodando com 5W-30 sem reclamações. Mas isso é discussão para outro post, veja oferta de óleos 0W-20:
Já o motor F4N do kia Sportage usa o 5W-30 nativamente, a partir do API-SM, admitindo até o API-SL se for necessário, um óleo que se encontra fácilmente em qualquer loja, veja exemplos abaixo:
Dinâmica e Chão: Câmbio e Tração
Na transmissão, a Kia leva a melhor no papel com uma caixa automática de 6 marchas, que aproveita muito bem a curva de torque do motor. O Honda mantém o tradicional e robusto câmbio automático de 5 velocidades. O troco da engenharia japonesa, contudo, vem no quesito estabilidade: o CR-V conta com o sistema de tração integral sob demanda (4x4), garantindo aderência extra em curvas e pisos molhados, enquanto o Sportage despeja toda a sua força apenas nas rodas dianteiras (4x2).
Mimos de Bordo: Os Acessórios
O nível de equipamentos é alto. Ambos oferecem controles de tração e estabilidade, ar-condicionado digital de duas zonas. O Honda traz a elegância do teto solar padrão, mas o Kia rebate com um argumento visual imbatível na categoria: o imenso teto solar panorâmico, que se estende até o banco traseiro.
A inclusão sobre as centrais multimídia foi cirúrgica. Em 2026, esses sistemas originais de fábrica realmente viraram peças de museu em termos de conectividade, e a migração para telas Android modernas com espelhamento sem fio é quase um padrão entre os proprietários atuais.
Sobre a dimensão dos pneus, esse detalhe técnico acentua perfeitamente a proposta de cada projeto:
- Honda CR-V EX-L: Utiliza a medida 225/65 R17. O perfil mais alto (65) funciona como um excelente amortecedor natural contra a buraqueira do asfalto, priorizando o conforto de rodagem e a maciez, condizente com a proposta familiar do carro, mas tende a ter maior dobra do flanco nas curvas.
- Kia Sportage EX: Adota a medida 235/55 R18. Aqui, o pneu é mais largo (235) e tem perfil mais baixo (55). Visualmente preenche muito melhor as caixas de roda e garante uma estabilidade lateral bem superior em curvas, deixando o SUV firme e na mão, embora sinta as imperfeições da via de forma mais direta.
Ficha técnica
| Característica | Honda CR-V EX-L | Kia Sportage EX |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 16V i-VTEC Flexone | 2.0 16V DOHC Nu Flex |
| Potência | 155 cv (E) / 150 cv (G) | 178 cv (E) / 169 cv (G) |
| Torque | 19,5 kgfm (E) / 19,3 kgfm (G) | 21,4 kgfm (E) / 20,0 kgfm (G) |
| Câmbio | Automático de 5 marchas | Automático de 6 marchas |
| Sequenciador | Botão D3 para reduzir em 3a marcha | Modo manual sequencial pela alavanca |
| Tração | Integral sob demanda (4x4) | Dianteira (4x2) |
| 0 a 100 km/h (Real) | ~ 12,0s (E) / ~ 12,5s (G) | ~ 10,0s (E) / ~ 11,8s (G) |
| Suspensão Dianteira | Independente, McPherson | Independente, McPherson |
| Suspensão Traseira | Independente, Braços sobrepostos (Double Wishbone) | Independente, Multibraço (Multilink) |
| Porta-Malas (VDA) | 589 litros | 564 litros |
| Comprimento | 4.580 mm | 4.445 mm |
| Largura | 1.820 mm | 1.855 mm |
| Altura | 1.655 mm | 1.645 mm |
| Distância Entre-eixos | 2.630 mm | 2.640 mm |
| Medida dos Pneus | 225/65 R17 | 235/55 R18 |
| Freios dianteiros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido | Disco sólido |
| Freio de estacionamento | Tambor com acionamento no pé | Tambor com acionamento no pé |
Segurança
| Característica | Honda CR-V EX-L | Kia Sportage EX |
|---|---|---|
| Freios ABS | ✅ | ✅ |
| Airbags frontais | ✅ | ✅ |
| Airbags laterais | ✅ | ✅ |
| Airbags de cortina | ✅ | ✅ |
| Alarme antifurto perimétrico | ✅ | ✅ |
| Alarme antifurto volumétrico | ✅ | 🚫 |
| Câmera traseira para manobras | ✅ | ✅ |
| Cintos de três pontos para todos os ocupantes | ✅ | ✅ |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | ✅ | ✅ |
| Controle de estabilidade | ✅ | ✅ |
| Controle de tração | ✅ | ✅ |
| Assistente de partida em rampa | ✅ | ✅ |
| Faróis com refletores duplos | ✅ | ✅ |
| Faróis de neblina | ✅ | ✅ |
| Repetidores laterais das luzes de direção | ✅ | ✅ |
| Luz de condução diurna | ✅ | ✅ |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | ✅ | ✅ |
| Desembaçador do vidro traseiro | ✅ | ✅ |
| Travamento central das portas | ✅ | ✅ |
| Assistente de descida | 🚫 | ✅ |
| ISOFIX para fixação de cadeira infantil | ✅ | 🚫 |
| Sensores de estacionamento traseiro | 🚫 | ✅ |
| Tração integral | ✅ | 🚫 |
| Freios a disco nas quatro rodas | ✅ | ✅ |
Conforto
| Característica | Honda CR-V EX-L | Kia Sportage EX |
|---|---|---|
| Ar-condicionado | ✅ | ✅ |
| Controle automático de temperatura | ✅ | ✅ |
| Zonas de ar-condicionado | 2 | 2 |
| Ar quente | ✅ | ✅ |
| Saída de ar para o banco traseiro | ✅ | ✅ |
| Direção assistida | ✅ | ✅ |
| Ajuste do volante em altura | ✅ | ✅ |
| Ajuste do volante em profundidade | ✅ | 🚫 |
| Cintos de segurança com ajuste de altura | ✅ | ✅ |
| Câmbio automático | ✅ | ✅ |
| Apoio de braço para o motorista | ✅ | ✅ |
| Apoio de braço central no banco traseiro | ✅ | ✅ |
| Controle automático de velocidade | ✅ | ✅ |
| Controle elétrico dos vidros dianteiros | ✅ | ✅ |
| Controle elétrico dos vidros traseiros | ✅ | ✅ |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | ✅ | ✅ |
| Retrovisores rebatíveis eletricamente | 🚫 | ✅ |
| Retrovisor interno fotocrômico | 🚫 | ✅ |
| Retrovisor externo com aquecimento | 🚫 | ✅ |
| Limpador de para-brisa automático | ✅ | 🚫 |
| Rodas de liga leve | ✅ | ✅ |
| Teto solar elétrico | ✅ | ✅ |
| Teto panorâmico | 🚫 | ✅ |
| Banco do motorista com ajuste de altura | ✅ | ✅ |
| Bancos revestidos em couro | ✅ | ✅ |
| Banco do motorista com ajuste elétrico | 🚫 | ✅ |
| Banco traseiro bipartido | ✅ | ✅ |
| Banco traseiro rebatível | ✅ | ✅ |
| Banco traseiro reclinável | ✅ | ✅ |
| Destravamento interno/remoto do porta-malas | ✅ | ✅ |
| Faróis com acendimento automático | ✅ | ✅ |
| Luz no porta-malas | ✅ | ✅ |
| Luz no porta-luvas | 🚫 | ✅ |
| Luz de teto traseira | ✅ | ✅ |
| Chave presencial | ✅ | ✅ |
| Alças de segurança no teto | ✅ | ✅ |
Infotenimento
| Item | CR-V | Sportage |
|---|---|---|
| Rádio | ✅ | ✅ |
| CD player | ✅ | ✅ |
| Navegador GPS integrado | ✅ | ✅ |
| DVD player | 🚫 | ✅ |
| Conexão USB | ✅ | ✅ |
| Conexão Bluetooth | ✅ | ✅ |
| Tomada de 12 volts | ✅ | ✅ |
| Subwoofer | 🚫 | ✅ |
| Conexão HDMI | ✅ | 🚫 |
| Volante multifuncional | ✅ | ✅ |
| Computador de bordo | ✅ | ✅ |
| Conta-giros | ✅ | ✅ |
| Termômetro do líquido de arrefecimento | ✅ | ✅ |
| Indicador de temperatura externa | ✅ | ✅ |
A mesa está posta. De um lado, a segurança da tração integral e a liquidez da mecânica Honda; do outro, o design atemporal, o teto panorâmico e o desempenho superior do motor coreano. A escolha final, como sempre, cabe a você. Se houver ainda mais dúvida, deixo aqui o meu vídeo comentando mais sobre o assunto:








